ZSHO-3气动三通球阀 |
尺寸规格范围: DN15~DN200 压力等级范围: PN1.6~PN6.4Mpa |
产品说明
产品名称:气动三通法兰球阀
产品类型:气动球阀系列
产品介绍:气动三通法兰球阀可分为L形气动三通球阀和T形气动三通球阀,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形(Q45F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
产品用途:适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
阀体
阀体形式 | 三通铸造球型阀 |
公称通径 | DN15~200mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
用途及结构:
L型三通球阀用于介质流向的节换,能使相互垂直的两个通道连通。
T型三通球阀用于介质的分流、合流及流向切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中的两个通道连通,三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
阀内件
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动三通法兰球阀外形尺寸
型号ZSHO-3 | |||||||||||
通径DN | L | L1 | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | ||||||||||
25 | 1″ | 200 | 100 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 193 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 220 | 100 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 212 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 250 | 125 | 150 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 230 | 164 |
50 | 2″ | 260 | 130 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 268 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 300 | 150 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 293 | 210 |
80 | 3″ | 320 | 160 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 247 |
100 | 4″ | 370 | 185 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 380 | 276 |
125 | 5″ | 430 | 215 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 468 | 348 |
150 | 6″ | 480 | 240 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 510 | 378 |
200 | 8″ | 550 | 275 | 340 | 295 | 256 | 12-Φ23 | 24 | 3 | 655 | 432 |
所有气动球阀产品 | |
ZSHO-3气动三通球阀 |
ZSHO薄型气动球阀 |
ZSHO气动球阀 |