ZSHO气动球阀 |
尺寸规格范围: DN15~DN300 压力等级范围: ANSI 150~2500# PN1.6~PN42.0Mpa |
产品名称:ZSHO气动球阀
产品类型:气动球阀系列
产品介绍:
气动球阀密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构具结构简单,紧凑,性能卓越,输出力矩大等特点。气动防爆球阀配以防爆行程限位开关、防爆电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。执行器分单作用和双作用两种型号。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,防爆型气动球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。气动防爆球阀广泛应用于化工,石油,轻纺,电力,食品制药,制冷,航空,航天,造纸等工业领域,不仅能控制气体,液体和蒸汽介质,也适用于控制污水和含有纤维的本质。
主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
不锈钢气动防爆球阀产品特点:
(1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
(2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
(3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
(4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
不锈钢气动防爆球阀主要零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
主要尺寸
通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |||||||
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | ||||||
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | ||||||
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | ||||||
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | ||||||
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | ||||||
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | ||||||
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | ||||||
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | ||||||
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | ||||||
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | ||||||
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | ||||||
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | ||||||
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | ||||||
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
所有气动球阀产品 | |
ZSHO-3气动三通球阀 |
ZSHO薄型气动球阀 |
ZSHO气动球阀 |